新葡萄8883官网AMG本科生学术科技与创新创业学分评定细则
第一条 为进一步推进素质拓展计划,特制定本细则。
第二条 学术科技与创新创业必修学分为2学分,在此前提下,学院鼓励学生多修学术科技与创新创业学分提升成绩。
第三条 学术科技与创新创业的内容包括:参加国际、国家级、省级、校级的科技竞赛、学科大赛,参与学生科研项目研究、出版著作、发表学术论文、获取发明专利,学生主讲学术报告会等。文化素养与考级考证的内容包括:参加国际、国家级、省级的各种文化、艺术、体育竞赛;学校面向学生开展的各种演讲、征文、辩论、展览、文艺演出、知识竞赛、体育比赛、文化交流及其他课外文化活动;参加全国计算机等考试、大学外语等级考试、普通话水平测试和各类职业资格证书考试;参加正式注册的各级各类学生社团及活动。
第四条 学院支持各级组织、学生社团组织开展有利于学生创新能力培养和综合素质提高的各种形式的学生学术科技活动。学院积极鼓励、支持学生参加各种学科竞赛、学术科技、科研等活动。
第五条 学院鼓励学生参与科研活动,学生参与的科研工作可以申请学术科技与创新创业学分。
第六条 在一个学年中,同一名学生参加多项科技或文化体育活动所得学分可以累加,同一项目参加多项活动所获学分按最高学分计算,不得累加。
附件1 新葡萄8883官网AMG学术科技与创新创业学分具体分值和项目表
附件2 新葡萄8883官网AMG文化素养与考级考证学分具体分值和项目表
附件1
新葡萄8883官网AMG学术科技与创新创业学分具体分值和项目表
项目 | 获奖等级或内容 | 学分 | 组织与考核 |
学 术 科 技 竞 赛 | 国家级 | 一等奖 | 3 | 学院团委 |
二等奖 | 2 |
三等奖 | 1 |
其他奖 | 1 |
经选拔后参赛未获奖 | 2 |
省部级 | 一等奖 | 2 |
二等奖 | 1.5 |
三等奖 | 1 |
其他奖 | 1 |
经选拔后参赛未获奖 | 0.5 |
校级 | 一等奖 | 1.5 |
二等奖 | 1 |
三等奖 | 1 |
其他奖 | 1 |
参赛未获奖 | 0.5 |
院级 | 一等奖 | 1 |
二等奖 | 0.5 |
三等奖 | 0.5 |
出版 著作 | 正式出版著作 | 第一作者 | 3 |
第二作者 | 2 |
参与者 | 1 |
发表 学术 论文 | 被SCI、EI、SCIE、SSCI收录国内权威期刊 | 第一作者 | 6 |
第二作者 | 4 |
其他作者 | 2 |
国内核心期刊 | 第一作者 | 4 |
第二作者 | 2 |
其他作者 | 1 |
一般期刊(含增刊)及省级以上正式刊物 | 第一作者 | 2 |
其他作者 | 1 |
非正式出版的刊物(学术交流,会议交流) | 第一作者 | 1 |
其他作者 | 0.5 |
发明 专利 | 发明专利 | 第一专利人 | 6 | 学院团委 |
其他专利人 | 2 |
实用新型专利 | 第一专利人 | 6 |
其他专利人 | 2 |
外观设计专利 | 第一专利人 | 6 |
其他专利人 | 1 |
参加 科研 工作 | 主持完成科研项目 | 国家级 | 3 | 学院团委 |
主持完成科研项目 | 省部级 | 2 |
参加教师科研工作 | 提交论文或科技报告、成果说明等(独立完成工作量达到一定比例,附老师证明) | 0.5-2 |
其他 科技 | 学生学术报告主讲人,提交指导教师推荐书和讲座的讲稿(要求在30人以上的听众面前主讲1小时以上) | 0.5 |
参加学术报告会、科技讲座等活动(科研型、科普类、学术指导型等) | 0.5 |
附件2
新葡萄8883官网AMG文化素养与考级考证学分具体分值和项目表
项目 | 获奖等级或内容 | 学分 | 组织与考核 |
文化 艺术 体育 活动 | 国家级 | 获奖者 | 3 | 学院团委 |
参加者 | 1 |
省部级 | 一等奖 | 2 |
二等奖 | 1.5 |
三等奖 | 1 |
其他奖 | 1 |
校级 | 个人一等奖 | 1.5 |
个人二等奖 | 1 |
个人三等奖 | 1 |
个人优秀奖(其他奖) | 1 |
参加演出、比赛 | 1 |
院级 | 个人一等奖 | 1 |
个人二等奖 | 0.5 |
个人三等奖 | 0.5 |
个人优秀奖(其他奖) | 0.5 |
参加演出、比赛 | 0.5 |
参加学生社团 | 优秀者 | 1 |
合格者 | 0.5 |
课外阅读 | 学生读完推荐数目中的6本书,且每本均有1500字左右的笔记算1学分(以图书馆借阅记录为准)。凡属正常教学计划内的必读书目暂不计入该项学分。 |
学院 对外 文化 活动 | 受学校委派参加对外文化交流活动。根据活动的难易、时间、等级酌定 | 0.5-2 | 学院团委 |
职业技能培训与考级考证 | 计算机等级考试 | 非计算机专业学生参加全国计算机等级考试,通过二级者记1学分、通过三级者记2学分、通过四记者记3学分。获得多个等级证书者,只记录最高级学分。 | 学院团委 |
大学外语等级考试 | 非外语专业学生参加全国外语等级考试,通过四级者记1学分,通过六级者记2学分。 |
普通话水平测试 | 普通话水平达到二级甲等(87分)及以上者记1学分,达到一级乙等及以上者记2学分。 |
资格证书考试 | 参加职业技能资格考试获得与本专业有关的资格认定证书,高级记4学分,中级记2学分,初级记1学分。 |
汽车驾驶培训 | 参加学校组织的汽车驾驶培训,获汽车驾驶证证书者记1学分。 |
备注:学分满6分后基础等级成绩为70分,每多修一个学分,登记成绩增加5分,成绩最高为满分100分。